శ్రీలంక Vs
పాకిస్తాన్
శ్రీలంక 292 (80.2) - 1st ఇన్నింగ్
| బ్యాట్స్ మెన్ | పరుగులు | బంతులు | 4s | 6s | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSM వర్ణపుర | b మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 2 | 8 | - | - | 25.00 |
| NT పరనవితన | c మిస్బా- ఉల్-హక్ b Abdur రూఫ్ | 72 | 125 | 11 | - | 57.60 |
| కెసి సంగక్కర్[సి] | c షాయిబ్ మాలిక్ b మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 9 | 9 | 1 | - | 100.00 |
| మహేళ జయవర్ధనే | c కమ్రాన్ అక్మల్ b Abdur రూఫ్ | 30 | 48 | 6 | - | 62.50 |
| దులీప్ సమరవీర | c కమ్రాన్ అక్మల్ b యూనిస్ ఖాన్ | 31 | 67 | 3 | - | 46.27 |
| టియమ్ దిల్షాన్[డబ్ల్యుకె] | c షాయిబ్ మాలిక్ b మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 28 | 43 | 4 | - | 65.12 |
| ఏడి మ్యాధ్యూస్ | c కమ్రాన్ అక్మల్ b ఉమర్ గుల్ | 42 | 57 | 6 | - | 73.68 |
| కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర | c కమ్రాన్ అక్మల్ b యూనిస్ ఖాన్ | 38 | 62 | 5 | 1 | 61.29 |
| HMRKB హేరాత్ | నాటౌట్ | 20 | 49 | 2 | - | 40.82 |
| MTT మిరందో | c Khurram మంజూర్ b సయూద్ అజ్మల్ | 10 | 11 | 1 | - | 90.91 |
| అజంతా మెండిస్ | st కమ్రాన్ అక్మల్ b సయూద్ అజ్మల్ | 5 | 4 | 1 | - | 125.00 |
| ఎక్స్ ట్రాలు 5 1 (బౌలర్), 3 ఎల్బి, 1 నో బాల్స్ | మొత్తం: ( 10 వికెట్లు, 80.2 ఓవర్లు) 292 పరుగులు | |||||
| Fall of Wickets: | 10 - 292 (అజంతా మెండిస్, 80.2 ఓవర్లు), 9 - 282 (MTT మిరందో, 78.5 ఓవర్లు), 8 - 271 (కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర, 75.3 ఓవర్లు), 7 - 241 (ఏడి మ్యాధ్యూస్, 64.2 ఓవర్లు), 6 - 194 (టియమ్ దిల్షాన్, 54.1 ఓవర్లు), 5 - 160 (దులీప్ సమరవీర, 45.2 ఓవర్లు), 4 - 139 (NT పరనవితన, 39.4 ఓవర్లు), 3 - 96 (మహేళ జయవర్ధనే, 21.6 ఓవర్లు), 2 - 21 (కెసి సంగక్కర్, 5.1 ఓవర్లు), 1 - 3 (BSM వర్ణపుర, 1.6 ఓవర్లు) | |||||
| పాకిస్తాన్ -బౌలింగ్ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| బౌలర్ | ఓవర్లు | మేడిన్స్ | పరుగులు | వికెట్లు | వైడ్లు | నోబాల్స్ |
| ఉమర్ గుల్ | 14 | 3 | 45 | 1 | - | - |
| మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 19 | 3 | 74 | 3 | - | - |
| Abdur రూఫ్ | 14 | 1 | 59 | 2 | - | - |
| యూనిస్ ఖాన్ | 7 | 2 | 23 | 2 | - | - |
| సయూద్ అజ్మల్ | 23.2 | 4 | 79 | 2 | - | - |
| షాయిబ్ మాలిక్ | 3 | 1 | 8 | 0 | - | - |
పాకిస్తాన్ 342 (94) - 2nd ఇన్నింగ్
| బ్యాట్స్ మెన్ | పరుగులు | బంతులు | 4s | 6s | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khurram మంజూర్ | ఎల్ బిడబ్ల్యు b MTT మిరందో | 2 | 12 | - | - | 16.67 |
| Salman బుట్ట | b కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర | 0 | 1 | - | - | - |
| యూనిస్ ఖాన్[సి] | c టియమ్ దిల్షాన్ b ఏడి మ్యాధ్యూస్ | 25 | 55 | 2 | - | 45.45 |
| Abdur రూఫ్ | c టియమ్ దిల్షాన్ b కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర | 31 | 51 | 4 | - | 60.78 |
| మొహమ్మద్ యూసఫ్ | రన్ అవుట్ | 112 | 186 | 10 | - | 60.22 |
| మిస్బా- ఉల్-హక్ | c మహేళ జయవర్ధనే b HMRKB హేరాత్ | 56 | 128 | 9 | - | 43.75 |
| షాయిబ్ మాలిక్ | b కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర | 38 | 71 | 4 | - | 53.52 |
| కమ్రాన్ అక్మల్[డబ్ల్యుకె] | రన్ అవుట్ | 31 | 35 | 6 | - | 88.57 |
| ఉమర్ గుల్ | b కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర | 7 | 9 | - | 1 | 77.78 |
| మొహమ్మద్ ఆమీర్ | c NT పరనవితన b MTT మిరందో | 4 | 21 | - | - | 19.05 |
| సయూద్ అజ్మల్ | నాటౌట్ | 1 | 2 | - | - | 50.00 |
| ఎక్స్ ట్రాలు 35 12 b, 15 lb, 7 nb | మొత్తం: ( 10 వికెట్లు, 94 ఓవర్లు) 342 పరుగులు | |||||
| వికెట్ల పతనం | 10 - 342 (మొహమ్మద్ ఆమీర్, 94 ఓవర్లు), 9 - 339 (కమ్రాన్ అక్మల్, 91.1 ఓవర్లు), 8 - 329 (ఉమర్ గుల్, 88.4 ఓవర్లు), 7 - 303 (షాయిబ్ మాలిక్, 84.6 ఓవర్లు), 6 - 294 (మొహమ్మద్ యూసఫ్, 81.6 ఓవర్లు), 5 - 219 (మిస్బా- ఉల్-హక్, 59.2 ఓవర్లు), 4 - 80 (యూనిస్ ఖాన్, 20.6 ఓవర్లు), 3 - 55 (Abdur రూఫ్, 16.4 ఓవర్లు), 2 - 5 (Khurram మంజూర్, 3.5 ఓవర్లు), 1 - 1 (Salman బుట్ట, 0.2 ఓవర్లు) | |||||
| శ్రీలంక -బౌలింగ్ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| బౌలర్ | ఓవర్లు | మేడిన్స్ | పరుగులు | వికెట్లు | వైడ్లు | నోబాల్స్ |
| కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర | 24 | 3 | 71 | 4 | - | - |
| MTT మిరందో | 21 | 3 | 77 | 2 | - | - |
| అజంతా మెండిస్ | 25 | 2 | 89 | 0 | - | - |
| ఏడి మ్యాధ్యూస్ | 8 | 2 | 26 | 1 | 1 | - |
| HMRKB హేరాత్ | 16 | 2 | 52 | 1 | - | - |
శ్రీలంక 217 (56.2) - 3rd ఇన్నింగ్
| బ్యాట్స్ మెన్ | పరుగులు | బంతులు | 4s | 6s | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMRKB హేరాత్ | ఎల్ బిడబ్ల్యు b యూనిస్ ఖాన్ | 15 | 60 | 1 | - | 25.00 |
| BSM వర్ణపుర | c యూనిస్ ఖాన్ b ఉమర్ గుల్ | 0 | 2 | - | - | - |
| NT పరనవితన | c కమ్రాన్ అక్మల్ b మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 49 | 58 | 5 | - | 84.48 |
| కెసి సంగక్కర్[సి] | c కమ్రాన్ అక్మల్ b మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 14 | 31 | 1 | - | 45.16 |
| మహేళ జయవర్ధనే | c కమ్రాన్ అక్మల్ b మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 0 | 4 | - | - | - |
| దులీప్ సమరవీర | c మిస్బా- ఉల్-హక్ b సయూద్ అజ్మల్ | 34 | 67 | 7 | - | 50.75 |
| టియమ్ దిల్షాన్[డబ్ల్యుకె] | c Khurram మంజూర్ b యూనిస్ ఖాన్ | 22 | 27 | 4 | - | 81.48 |
| ఏడి మ్యాధ్యూస్ | c Salman బుట్ట b Abdur రూఫ్ | 27 | 34 | 3 | - | 79.41 |
| కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర | ఎల్ బిడబ్ల్యు b సయూద్ అజ్మల్ | 25 | 47 | 4 | - | 53.19 |
| MTT మిరందో | నాటౌట్ | 15 | 10 | 3 | - | 150.00 |
| అజంతా మెండిస్ | b సయూద్ అజ్మల్ | 1 | 5 | - | - | 20.00 |
| ఎక్స్ ట్రాలు 15 7 lb, 1 w, 7 nb | మొత్తం: ( 10 వికెట్లు, 56.2 ఓవర్లు) 217 పరుగులు | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 217 (అజంతా మెండిస్, 56.2 ఓవర్లు), 9 - 211 (కెయమ్డిఎన్ కులశేఖర, 54.5 ఓవర్లు), 8 - 191 (ఏడి మ్యాధ్యూస్, 51.6 ఓవర్లు), 7 - 156 (దులీప్ సమరవీర, 41.2 ఓవర్లు), 6 - 138 (టియమ్ దిల్షాన్, 36.1 ఓవర్లు), 5 - 101 (కెసి సంగక్కర్, 25.6 ఓవర్లు), 4 - 88 (మహేళ జయవర్ధనే, 23.1 ఓవర్లు), 3 - 86 (NT పరనవితన, 21.3 ఓవర్లు), 2 - 68 (HMRKB హేరాత్, 16.5 ఓవర్లు), 1 - 0 (BSM వర్ణపుర, 1.2 ఓవర్లు) | |||||
| పాకిస్తాన్ -బౌలింగ్ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| బౌలర్ | ఓవర్లు | మేడిన్స్ | పరుగులు | వికెట్లు | వైడ్లు | నోబాల్స్ |
| మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 11 | 2 | 38 | 3 | - | - |
| ఉమర్ గుల్ | 10 | 2 | 62 | 1 | 1 | - |
| Abdur రూఫ్ | 13 | 1 | 49 | 1 | - | - |
| యూనిస్ ఖాన్ | 10 | 1 | 27 | 2 | - | - |
| సయూద్ అజ్మల్ | 12.2 | - | 34 | 3 | - | - |
పాకిస్తాన్ 117 (44.3) - 4th ఇన్నింగ్
| బ్యాట్స్ మెన్ | పరుగులు | బంతులు | 4s | 6s | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khurram మంజూర్ | c మహేళ జయవర్ధనే b అజంతా మెండిస్ | 15 | 42 | 1 | - | 35.71 | Salman బుట్ట | c NT పరనవితన b HMRKB హేరాత్ | 28 | 53 | 4 | - | 52.83 |
| యూనిస్ ఖాన్[సి] | ఎల్ బిడబ్ల్యు b ఏడి మ్యాధ్యూస్ | 3 | 2 | - | - | 150.00 | మొహమ్మద్ యూసఫ్ | ఎల్ బిడబ్ల్యు b HMRKB హేరాత్ | 12 | 25 | 1 | - | 48.00 |
| మిస్బా- ఉల్-హక్ | రన్ అవుట్ | 7 | 24 | - | - | 29.17 | షాయిబ్ మాలిక్ | c టియమ్ దిల్షాన్ b MTT మిరందో | 0 | 3 | - | - | - |
| కమ్రాన్ అక్మల్[డబ్ల్యుకె] | ఎల్ బిడబ్ల్యు b MTT మిరందో | 6 | 12 | 1 | - | 50.00 | Abdur రూఫ్ | c మహేళ జయవర్ధనే b HMRKB హేరాత్ | 13 | 54 | - | - | 24.07 |
| ఉమర్ గుల్ | b అజంతా మెండిస్ | 9 | 28 | - | - | 32.14 | మొహమ్మద్ ఆమీర్ | c టియమ్ దిల్షాన్ b HMRKB హేరాత్ | 6 | 16 | - | - | 37.50 |
| సయూద్ అజ్మల్ | నాటౌట్ | 1 | 8 | - | - | 12.50 |
| ఎక్స్ ట్రాలు 17 13 b, 3 lb, 1 w | మొత్తం: ( 10 వికెట్లు, 44.3 ఓవర్లు) 117 పరుగులు | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 117 (Abdur రూఫ్, 44.3 ఓవర్లు), 9 - 110 (మొహమ్మద్ ఆమీర్, 40.2 ఓవర్లు), 8 - 95 (ఉమర్ గుల్, 35.1 ఓవర్లు), 7 - 85 (మిస్బా- ఉల్-హక్, 27.5 ఓవర్లు), 6 - 80 (కమ్రాన్ అక్మల్, 25.1 ఓవర్లు), 5 - 72 (షాయిబ్ మాలిక్, 21.3 ఓవర్లు), 4 - 72 (Salman బుట్ట, 20.4 ఓవర్లు), 3 - 71 (మొహమ్మద్ యూసఫ్, 20.1 ఓవర్లు), 2 - 39 (యూనిస్ ఖాన్, 12.1 ఓవర్లు), 1 - 36 (Khurram మంజూర్, 11.1 ఓవర్లు) | |||||
| శ్రీలంక -బౌలింగ్ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| బౌలర్ | ఓవర్లు | మేడిన్స్ | పరుగులు | వికెట్లు | వైడ్లు | నోబాల్స్ |
| మొహమ్మద్ ఆమీర్ | 11 | 2 | 38 | 3 | - | - |
| ఉమర్ గుల్ | 10 | 2 | 62 | 1 | 1 | - |
| Abdur రూఫ్ | 13 | 1 | 49 | 1 | - | - |
| యూనిస్ ఖాన్ | 10 | 1 | 27 | 2 | - | - |
| సయూద్ అజ్మల్ | 12.2 | - | 34 | 3 | - | - |